简要描述:NSG 4070C是一款超小型一体化射频传导抗扰度测试设备,可根据IEC / EN 61000-4-6和一些汽车BCI标准进行EMC抗扰度测试。
NSG 4070C是一款超小型一体化射频传导抗扰度测试设备,可根据IEC / EN 61000-4-6和一些汽车BCI标准进行EMC抗扰度测试。NSG 4070C的模块化设置,可使用内部或外部放大器,以适应各种各样的应用。强大且易于使用的固件使NSG 4070独立于外部PC和控制软件,但它也可以远程控制系统操作。
集成信号发生器,4 kHz至1 GHz
三通道功率计,4 kHz至1 GHz
集成A类功率放大器,不同应用模块:
35 W, 150 kHz to 230 MHz;
40 W, 10 kHz to 400 MHz;
45 W, 9 kHz to 1 GHz;
60 W, 10 kHz to 400 MHz (>10 W at 4 kHz);
80 W, 150 kHz to 230 MHz
110 W, 10 kHz to 400 MHz (>10 W at 4 kHz);
5.7英寸TFT彩色显示屏
独立控制,也可实现远程控制
信号源 |
频率范围 4 kHz至1 GHz |
分辨率 1 Hz |
电平范围 -60 dBm至+10 dBm |
分辨率 0.1 dB |
幅度调制 调制深度 0-100% 频率范围 1 Hz至50 kHz 频率分辨率 1Hz |
脉冲调制 频率范围 0.01 Hz至1 MHz 频率分辨率 0.01 Hz 占空比 0.1%至100% |
功率计 |
线性测量范围 通道1 -35 dBm至+27 dBm (NSG 4070C-60和NSG 4070C-110:-40 dBm至+27 dBm) 通道2、3 -45 dBm至+20 dBm |
最大输入/无损坏 通道1-3 +28 dBm |
功率放大器 | ||||||
输出功率 | 35W | 40W | 45W | 60W | 80W | 110W |
频率范围 | 150kHz~230MHz | 10kHz~400MHz | 9kHz~1GHz | 10kHz(4kHz)~400MHz | 150kHz~230MHz | 10kHz(4kHz)~400MHz |
类型 | 单频段, Class A | 单频段, Class A | 单频段, Class A | 单频段, Class A | 单频段, Class A | 单频段, Class A |
阻抗(输入/输出) | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
输入反射损耗(最小) | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB |
输出反射损耗(无损) | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
增益(最小) | 48 dB | 10k~20MHz,50dB;20M~400MHz,47dB | 50 dB | 4k~10kHz,45dB; 10k~400MHz,53dB | 50 dB | 4k~10kHz,47dB; 10k~400MHz,55dB |
饱和输出功率(最小) | 45.4dBm | 10k~20MHz,46dBm; 20M~400MHz,44.5dBm | <400MHz,46.5dBm; >400MHz,45.4dBm; | 4k~10kHz,42dBm; 10k~400MHz,49dBm | 49dBm | 4k~10kHz,43dBm; 10k~400MHz,50.4dBm |
线性输出功率(最小) | 44dBm | 10k~20MHz,45dBm; 20M~400,43dBm MHz | <400MHz,45.4dBm; >400MHz,43dBm | 4k~10kHz,40dBm; 10k~400MHz,48dBm | 48dBm | 4k~10kHz,41dBm; 10k~400MHz,49dBm |
输入功率(最大) | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm |
谐波失真(典型) | < -17 dBc | < -20dBc | < -20dBc | < -18dBc | < -20dBc | < -20dBc |
通用数据 | ||
尺寸(W×H×D) | 450×150×423mm | 650×460×600mm |
重量 | 约15kg(带内置功放) 约8kg(不带内置功放) | 约44kg |
NSG 4070C-35
NSG 4070C-40
NSG 4070C-45
NSG 4070C-60
NSG 4070C-80
NSG 4070C-110